martes, 6 de marzo de 2012

RANKING CUYANO DE AJEDREZ AL 1 DE FEBRERO DEL 2012


RANKING FEDERACION CUYANA DE AJEDREZ

ACTUALIZADO AL 1 DE FEBRERO DE 2012


TORNEOS COMPUTADOS 2011.  



FINAL CUYANA ABSOLUTA DE MAYORES

FINAL CUYANA INFANTIL SUB-10, 12, 14.

TORNEO CUYANO DE SEGUNDA Y TERCERA

II MEMORIAL MANCINO – SAN MARTIN – MENDOZA

ABIERTO VERANO – SAN RAFAEL

PRIX SAN LUIS I ETAPA

APERTURA SEGUNDA Y CUARTA MENDOZA

APERTURA PRIMERA Y TERCERA MENDOZA

INTERMEDIO DE CUARTA MENDOZA

PRIMERA Y TERCERA SAN RAFAEL 2011

INTERPROVINCIAL SAN RAFAEL 2011

PRIX SAN LUIS II ETAPA

TORNEO MARUN 2011 - SAN JUAN

VI MEMORIAL ABRAHAM 2011 - MENDOZA 

PRIX SAN LUIS III ETAPA

TORNEO DE SEGUNDA CLAUSURA – MENDOZA

FINAL PRIMERA – SAN RAFAEL

ABIERTO SAN MARTIN – CASA ITALIA

TORNEO CUARTA CLAUSURA – MENDOZA

TORNEO I.R.T. SAN LUIS – DON LUCERO

TORNEO PRIMERA Y TERCERA CLAUSURA - MENDOZA

II TORNEO MUNAFO

TORNEO INTERCLUBES 2011

CAMPEONATO SAN JUANINO 2011

CAMPEONATO SAN LUIS 2011

II I.R.T. DON LUCERO

IV ETAPA PRIX SAN LUIS 2011

FINAL CUYANA ABSOLUTA 2011





JUGADORES                 K P.J. CATEGORÍA PUNTOS CLUB-PROVINCIA   ULT. ACT.



1 SHIROV, Alexei     G.M. 10   7  Primera   2704  España               2011

2 FLORES, Diego      G.M. 10  14  Primera   2599  Buenos Aires         2011

3 BACHMANN, Axel     G.M. 10   7  Primera   2540  Paraguay             2011

4 HERNANDEZ,Gilberto G.M. 10  21  Primera   2519  México               2011

5 RICARDI, Pablo     G.M. 10   7  Primera   2519  Buenos Aires         2011

6 VERA GONZALEZ,Reyn G.M. 10   7  Primera   2494  Cuba                 2011

7 ALONSO, Salvador   G.M. 10  14  Primera   2489  Buenos Aires         2011

8 VITOUX, Colomban   M.I. 10   7  Primera   2434  Francia              2011

9 SOPPE, Guillermo   M.I  10   7  Primera   2430  Córdoba              2011

10 NEEDLEMAN, Gastón M.I. 10   9  Primera   2407  Regatas-Mendoza      2011

11 DUARTE, Leonardo  M.I. 10  77  Primera   2369  Regatas-Mendoza      2011

12 SALGUERO, Fran    M.F. 10   7  Primera   2363  Mendoza              2010

13 LUJAN, Carolina W.G.M. 10   7  Primera   2361  Buenos Aires         2011

14 NEEDLEMAN, Alej   M.I. 10  12  Primera   2336  Regatas-Mendoza      2010

15 AMURA, Claudia  W.G.M. 10   7  Primera   2334  Córdoba              2011

16 KRYSA, Leandro    M.F. 10   7  Primera   2331  Buenos Aires         2011

17 CEJAS, José       M.F. 10  21  Primera   2319  Córdoba              2011

18 MAYORGA, Nicolás  M.F. 10  32  Primera   2310  Buenos Aires         2011

19 DE MARIA, Juan Pablo   10   7  Primera   2277  Córdoba              2011

20 LOBATO, Carlos         10  25  Primera   2273  San Juan             2011

21 LUCONI, Cristian       10  35  Primera   2271  Mendoza              2010

22 JACOBO, Pablo          10  14  Primera   2260  Córdoba              2011

23 FUCEK, Claudio    M.F. 10   7  Primera   2238  Córdoba              2011

24 DE CARA, Juan          10  41  Primera   2235  San Juan             2011

25 MAGALLANES, Gustavo    10   5  Primera   2225  San Luis             2009

26 TOBARES, Leandro       10  63  Primera   2221  Rio IV–Córdoba       2011

27 PEREZ, Maximiliano     10   7  Primera   2218  Buenos Aires         2011

28 CUBERLI, Emiliano      10  62  Primera   2217  San Luis             2011

29 HERRERA, Martín        10 207  Primera   2214  Municipal-Mendoza    2012

30 PEREYRA, Juan          10  63  Primera   2213  Córdoba              2011

31 CUELI, Lucio           10   9  Primera   2205  San Juan             2011

32 LIMA, Emanuel          10  73  Primera   2188  San Rafael-Mendoza   2011

33 LINGUA, Alejo          10   7  Primera   2184  Córdoba              2010

34 SANCHEZ, José Luis     10   7  Primera   2181  Córdoba              2010

35 PALMERO, Pablo         10  75  Primera   2172  San Luis             2011

36 ESTANGUET, Franco      10   7  Primera   2164  Rio IV–Córdoba       2010

37 TONIUTTI, Ezio         10  14  Primera   2160  Córdoba              2011

38 FRÁVEGA, Adriano       10  58  Primera   2153  Casa Italia-Mendoza  2012

39 VILLAR, Gustavo        15  45  Primera   2133  C.A.M.-Mendoza       2011

40 HERRERA, Fernando      15   7  Primera   2124  Tucumán              2010

41 MALDONADO, Gustavo     15   7  Primera   2109  San Luis             2011

42 MOAS, Héctor           15  21  Primera   2103  Rio IV–Córdoba       2011

43 CARRIZO, Alfredo       15  56  Primera   2102  San Juan             2011

44 DI SCIASCIO, Fernando  15  35  Primera   2093  San Juan             2011

45 MARINERO, Oscar        15   9  Primera   2091  san Juan             2011

46 BALAGUER, Carlos       15   7  Primera   2088  San Juan             2010

47 VILELA, Fabián         15 113  Primera   2086  San Luis             2012

48 HERRERA, Daniel        15  76  Primera   2073  San Rafael-Mendoza   2011

49 MAGGIOLO, Elisa        15  14  Primera   2068  Córdoba              2011 

50 CAMPANA, Miguel        15   7  Primera   2067  Córdoba              2011

51 DI GIANNANTONIO, Nino  15  14  Primera   2061  Rosario              2011

52 HERRERA, Kevin         15  68  Primera   2056  San Rafael-Mendoza   2011

53 MORENO, Rodrigo        15  34  Primera   2051  Casa Italia-Mendoza  2011

54 HERRERA, Carla         15   5  Primera   2047  Regatas-Mendoza      2010

55 LOPEZ MILLER, Indalecio15 202  Primera   2046  Regatas-Mendoza      2012

56 STEFFEN VILLANUEVA,Rena15  10  Primera   2043  Chile                2011

57 MAC DONAL, Oscar       15  41  Primera   2043  San Luis             2011

58 PALMIOTTO, Marcos      15  14  Primera   2042  Córdoba              2011

59 TORRES, Maximiliano    15  81  Primera   2042  San Luis             2011

60 TRUVIANO, Sebastián    15   8  Primera   2041  Regatas-Mendoza      2009

61 PEREYRA, Luis          15  41  Primera   2038  San Juan             2011

62 ACOSTA, Armin          15   9  Primera   2038  San Juan             2011

63 MARCOS, José           15  10  Primera   2028  Casa Italia-Mendoza  2010

64 RUIZ PEYRÉ, Nicolás    15  55  Primera   2028  Regatas-Mendoza      2011

65 CHANDÍAS, Cristian     15  64  Primera   2027  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

66 CADELAGO, Cristian     15  58  Primera   2027  San Luis             2012

67 DE LA ROSA, Omar       15  15  Primera   2026  San Rafael-Mendoza   2011

68 BALCARCE, Cristian     15  21  Primera   2026  Córdoba              2011

69 DI FRANCO, Mauro       15  66  Primera   2023  San Luis             2011

70 GIORGI, Gabriel        15  92  Primera   2022  Casa Italia-Mendoza  2012 

71 MARTINEZ, Ayelen       15  14  Primera   2011  La Rioja             2011

72 VALENZUELA, Joao       15  89  Primera   2010  Club Ajedrez Mendoza 2011

74 DAVILA, Gustavo        15   9  Primera   2001  Jaque Mate-San Juan  2009

75 LARREA, José           15  22  Primera   2001  Mendoza              2010

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

76 TOHME, José Luis       20  28  Segunda   1999  San Juan             2011

77 SASSO, Roberto         20  44  Segunda   1995  San Juan             2011

78 FERNANDEZ, Esteban     20  20  Segunda   1994  Casa Italia-Mendoza  2011

79 DIAZ CORNEJO, Jaime    30   7  Segunda   1989  San Juan             2010

80 CIKLIC, Iván           20  80  Segunda   1986  Córdoba-C.A.M.       2012

81 PALU, Andrés           20 104  Segunda   1986  San Luis             2012 

82 MARTIN, Cristian       30  27  Segunda   1982  San Luis             2011     

83 RESNIK, Bernardo       30  14  Segunda   1981  Córdoba              2010

84 BRIZZI, Víctor         30  14  Segunda   1976  Córdoba              2011

85 HERNANDEZ A, Gilberto  20 106  Segunda   1963  San Luis             2012

86 ROITMAN, Mario         30   5  Segunda   1963  Regatas-Mendoza      2010

87 BESSO, Javier          20 169  Segunda   1962  San Luis             2012

88 ALARCÓN, Artemio       20 182  Segunda   1959  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

89 PONTORIERO, Domingo    30   9  Segunda   1955  San Juan             2011

90 FRAVEGA, Franco        20  30  Segunda   1953  Casa Italia-Mendoza  2011

91 TRABES, Guillermo      20  55  Segunda   1949  San Luis             2011

92 MARIANI, Claudio       30   5  Segunda   1943  C.A.M.-Mendoza       2011

93 ESCUDERO, Leonardo     20  84  Segunda   1938  San Luis             2011

94 DEVIA, Diego           20  48  Segunda   1931  San Luis             2011

95 ZACAGNINI, Rodrigo     20  35  Segunda   1930  San Luis             2011

96 CHILACA, Abraham       20  71  Segunda   1929  San Luis             2011

97 MÍCOLI, Diego          20  50  Segunda   1929  Casa Italia-Mendoza  2011

98 VECCHIO, Raúl          30  14  Segunda   1927  Córdoba              2011

99 SCATENA, Guillermo     30   7  Segunda   1927  San Luis             2011

100 CHAVARRIA, Bily        30   7  Segunda   1926  San Rafael-Mendoza   2011

101 TORTOSA, Ariel         30  29  Segunda   1922  San Rafael–Mendoza   2011

102 ESCUDERO, Jorge        20  34  Segunda   1918  San Luis             2011

103 ZARATE, Luis           30  14  Segunda   1916  San Luis             2011

104 ORTEGA, Agustín        20 107  Segunda   1914  San Luis             2011

105 ÁVILA, Matías          30   9  Segunda   1911  Club Municipal-Mza   2010

106 TORRES, Auro           30   7  Segunda   1909  San Luis             2011

107 CASARES, Luis          20  70  Segunda   1909  Regatas-Mendoza      2012

108 LOPEZ, Luis            20  73  Segunda   1906  San Luis             2011

109 GARCIA, Gerardo        20  86  Segunda   1906  Regatas-Mendoza      2012

110 OGA, Sebastián         30   7  Segunda   1900  Córdoba              2011

111 AZZAM, Nahuel          30   7  Segunda   1900  Ocho Columnas-Tun-Mza2010

112 LARA, Ángel            20 124  Segunda   1900  Club Ajedrez Mendoza 2012

113 ORELLANO, Cesar        30  20  Segunda   1896  San Juan             2011

114 PENNISI, Mariano       30  12  Segunda   1896  San Luis             2010

115 ESCOBAR, Jorge         30  25  Segunda   1896  San Rafael-Mza       2011

116 SIRACUSA, Iván         20  59  Segunda   1895  San Rafael-Mendoza   2011

117 GARAY, Sebastián       30  19  Segunda   1895  General Alvear-Mza   2010

118 GÓMEZ, Gustavo         20 101  Segunda   1894  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

119 MERCAU, Miguel         20  45  Segunda   1888  Mendoza              2011

120 ACOSTA, Franco         30   7  Segunda   1888  Córdoba              2011

121 BARBERA, Eugenio       30  17  Segunda   1884  San Juan             2010

122 ACOSTA, Cristian       30  14  Segunda   1881  C.E.C.-Mendoza       2010

123 RODRIGUEZ, José        20  58  Segunda   1877  Club Municipal-Mza   2011

124 LUCERO RAMIREZ, Ale    20  31  Segunda   1876  San Luis             2011

125 LUCERO, Nicolás        20  97  Segunda   1876  San Luis             2012

126 CACCIABUE, Mario       30   7  Segunda   1873  San Luis             2010

127 ALESIO, Esteban        30   7  Segunda   1869  Córdoba              2010

128 CHAVERO, Nicolás       30  17  Segunda   1869  Rio IV-Córdoba       2011

129 HENDERSON, Einar       30   7  Segunda   1868  San Luis             2010

130 GOMEZ, Juan Carlos     30  20  Segunda   1867  Casa Italia-Mendoza  2011

131 RODRIGUEZ, Sergio A.   30  24  Segunda   1865  San Rafael-Mendoza   2011

132 JUAREZ, Facundo        30  13  Segunda   1865  Córdoba              2011

133 PEDERNERA  Daniel      30   7  Segunda   1863  San Luis             2010

134 VIALE, Nicolás         20  93  Segunda   1862  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

135 VALENZUELA, Luis       30  26  Segunda   1862  Club Ajedrez Mendoza 2011

136 REINARZ, Eric          30   7  Segunda   1859  San Luis             2010

137 MORA, Ángel            30   7  Segunda   1859  San Luis             2010

138 BAEZ, Juan             30  14  Segunda   1859  San Luis             2011

139 TALOTTI, Alfredo       30  21  Segunda   1859  Casa Italia-Mendoza  2011

140 GUARDIA, Abel          30   8  Segunda   1857  San Rafael–Mendoza   2011

141 GUARDIA, Guillermo     20  67  Segunda   1857  Regatas-Mendoza      2011

142 DI FABIO, José         30  15  Segunda   1854  San Rafael-Mendoza   2011

143 OLGUIN, Emiliano       30   7  Segunda   1854  San Luis             2010

144 COMPAGNUCCI, Luca      30  22  Segunda   1854  Regatas-Mendoza      2010

145 DESAUTU RIESTRA,Agustín30  20  Segunda   1853  Murialdo-Mendoza     2010

146 AGÜERO, José Luis      30   9  Segunda   1853  Mendoza              2010

147 MORALES, Fabio         20 134  Segunda   1852  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

147 VOTTERO, Renzo         30  21  Segunda   1852  Córdoba              2011

148 BESSO, Guadalupe       20 118  Segunda   1851  San Luis             2012

149 PUEO, Antonio          20  43  Segunda   1848  San Rafael-Mendoza   2011

150 OLMEDO, Natan          30  14  Segunda   1848  Ocho Columnas-Tun-Mza2010

151 ROMERO, Nahuel         30   7  Segunda   1847  San Luis             2010

152 ALESIO, Sebastián      30  14  Segunda   1846  Córdoba              2011

153 CRISTALDO, Víctor      20  43  Segunda   1846  San Luis             2011

154 GARBERO, Santiago      30   7  Segunda   1842  San Luis             2010

155 MARTIN, Matías         30  21  Segunda   1840  Jaque Mate-San Juan  2010

156 MARTINEZ, Roberto      30  10  Segunda   1840  Casa Italia-Mendoza  2011

157 VARELA, Malco          30   7  Segunda   1838  San Rafael–Mendoza   2011

158 PEDROZA, Osvaldo       30  22  Segunda   1838  Mendoza              2010

159 REZINOVSKY, Alejandro  30   7  Segunda   1837  Regatas-Mendoza      2009

160 ELHOM, Matías          20  72  Segunda   1828  Casa Italia-Mendoza  2011

161 ESCUDERO, Alejandro    30   9  Segunda   1827  Jaque Mate-San Juan  2009

162 BALLADARES, Rodolfo    30   7  Segunda   1824  Córdoba              2011

163 ZAPATA, Alexis         30  27  Segunda   1824  San Rafael–Mendoza   2011

164 PATRUNO, Danilo        30  21  Segunda   1819  San Rafael-Mendoza   2011

165 ESPEJO, Tomas          30  13  Segunda   1819  Casa Italia-Mendoza  2011

166 ZAPATA, Guillermo      30   9  Segunda   1818  Jaque Mate-San Juan  2009

167 ROSSO, Joaquín        30  26  Segunda   1818  San Juan             2011

168 OROZCO, Carlos        30   9  Segunda   1815  Jaque Mate-San Juan  2009

169 BRIZZI, Milagros      30  14  Segunda   1815  Córdoba              2011

170 MONTERO, Samanta      20  35  Segunda   1813  San Luis             2010

171 CUELLO, Carlos        30  14  Segunda   1812  San Juan             2010

172 AMAYA, Martin         20  56  Segunda   1811  San Luis             2011

173 PONCE, Emanuel        30   2  Segunda   1809  Mendoza              2010

174 SORTINO, Damián       20  51  Segunda   1808  Casa Italia-Mendoza  2011

175 MORALES, Lucía        20  90  Segunda   1808  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

176 FIGUEROA, Juan        30  17  Segunda   1805  San Rafael-Mendoza   2011

177 PEREZ, Raúl           30  10  Segunda   1805  San Rafael-Mendoza   2010

178 CARLEN, Carlos        30   7  Segunda   1805  Murialdo-Mendoza     2010

179 BARROTTO, José        30   7  Segunda   1804  Córdoba              2011 

180 MOLINA, Aníbal        30   5  Segunda   1803  San Rafael-Mendoza   2010

181 SALOMON, Matías       30   5  Segunda   1803  San Rafael-Mendoza   2011

182 PEREZ, Andrés         20  91  Segunda   1802  Club Municipal-Mza   2011

183 BUSTOS, Jonathan      30  30  Segunda   1802  San Luis             2012

184 CLARK, Jorge          20  37  Segunda   1800  Casa Italia-Mendoza  2011

.............................................................................. 

179 FAUSTI, Néstor        30  13  Tercera   1798  Casa Italia-Mendoza  2011

180 GOMEZ, Inti           30  14  Tercera   1797  San Luis             2010

181 NIELSEN, Jorge        20  41  Tercera   1795  C.E.C.-Mendoza       2011

182 BOCCIA, Nicolás       30  18  Tercera   1790  Tupungato-Mendoza    2010

183 VALVERDE, Ezequiel    30  21  Tercera   1790  San Luis             2011

185 AGUADO, Carlos        30   7  Tercera   1789  Asoc. Tupungatina-Mza2010

187 MUNIZZAGA, Miguel     30   7  Tercera   1788  Municipal-Mendoza    2010

188 LANZ, José            30  19  Tercera   1788  Club Ajedrez Mendoza 2010

189 RIBISI LASPINA, Anton 30   6  Tercera   1788  San Luis             2011

189 JURADO, Rodolfo       30   6  Tercera   1786  Casa Italia-Mendoza  2010

190 PUGLIESE, Emiliano    30   9  Tercera   1786  San Juan             2010

191 MORENO, Gabriel       30   7  Tercera   1785  San Luis             2010

192 RIVERO, Ari           30  28  Tercera   1785  San Luis             2011

193 CAMPATI, Bruno        20 152  Tercera   1785  Regatas-Mendoza      2011

194 LEDESMA, Daniel       30  10  Tercera   1784  Club Mendoza Ajedrez 2010

195 CARBALLO, Flavia      30  12  Tercera   1783  San Rafael-Mendoza   2011

196 ALVAREZ, Agustín      30   7  Tercera   1780  Córdoba              2011

197 GALVEZ, Ignacio       20  72  Tercera   1778  Club Municipal-Mza   2011

198 DEL POPOLO, Ignacio   20  33  Tercera   1777  Biritos-Mendoza      2011

199 POBLETE, Carlos       20  32  Tercera   1777  San Juan             2011

200 PAVIGNANO, Mauricio   20   7  Tercera   1776  Córdoba              2011

201 URDIALES, Iván        20 136  Tercera   1775  Municipal-Mendoza    2011

202 ROMANO, Gabriel       30  14  Tercera   1775  San Luis             2011

203 ALCANTARA, Juan       30   7  Tercera   1774  Córdoba              2011

204 RODRIGUEZ, Aldo       30  12  Tercera   1774  San Rafael-Mendoza   2011

205 QUIROGA, Gabriel      20  82  Tercera   1773  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

206 DI PAOLA, Ricardo     30   8  Tercera   1773  Casa Italia-Mendoza  2011

207 VILLANUEVA, Ángel     30   7  Tercera   1771  Murialdo-Mendoza     2010

208 PALMERO, Richard      30  14  Tercera   1771  San Luis             2010

209 CUELLO, Franco        20  54  Tercera   1771  San Luis             2011

210 RODONI, Damián        20  38  Tercera   1768  San Luis             2010

239 SCALISE, Francisco    30  29  Tercera   1768  San Luis             2012

211 CHAVERO, Pablo        30   9  Tercera   1767  San Rafael-Mendoza   2010

212 SIERRA, Héctor        30  17  Tercera   1763  San Rafael-Mendoza   2011

213 CARA, Walter          30  15  Tercera   1763  San Juan             2011

214 FERNANDEZ, Alfredo    30   5  Tercera   1762  San Rafael-Mendoza   2011

236 HERNANDEZ A, Luis     20  86  Tercera   1761  San Luis             2012

215 VECINO, José          30  14  Tercera   1761  Ocho Columnas-Tun-Mza2011

216 RODRIGUEZ, Carlos     30   7  Tercera   1759  San Luis             2010

217 MANZANOS, Lautaro     30   7  Tercera   1758  San Luis             2010

218 POMBO, Mayra          30   7  Tercera   1758  Córdoba              2011

219 PARIS, Pablo          30   7  Tercera   1758  Córdoba              2011

220 AVILA, Pablo          30   7  Tercera   1757  San Luis             2010

221 LOPEZ, Emiliano       30   7  Tercera   1757  San Luis             2010

222 FINOLLO, Nale         30  24  Tercera   1757  Ocho Columnas-Tun-Mza2011

223 CHAVERO, Valentín     30  14  Tercera   1757  Rio IV - Córdoba     2011

228 ESCUDERO, José María  20  91  Tercera   1757  San Luis             2012

224 TESIO, José           30   7  Tercera   1756  Córdoba              2011

225 GIACAME, Juan Manuel  30   7  Tercera   1756  La Plata             2011

226 NUMA, Daniel          30   7  Tercera   1755  San Luis             2010

227 ALVIAL, Leonardo      30   7  Tercera   1755  Regatas-Mendoza      2010

229 CALATAYUD, Luis       30   7  Tercera   1753  C.E.C.-Mendoza       2010

230 AMARA, Pablo          30   7  Tercera   1753  San Luis             2011

231 PERRONE,              30   7  Tercera   1753  San Luis             2011

232 MORA, Cristian        30   7  Tercera   1752  San Luis             2010

233 HEREDIA, Victorio     30   7  Tercera   1751  San Luis             2010

234 BAURE, Carlos         30   7  Tercera   1750  Mendoza              2010

235 TESIO, Kevin          30   7  Tercera   1750  Córdoba              2011

237 FREIRE, Osvaldo       30   7  Tercera   1749  Mendoza              2010

186 NUMA, Emanuel         30  27  Tercera   1749  San Luis             2011

240 RETA, Luis            30  11  Tercera   1744  Mendoza              2010

241 FERRADAS, Rubén       30   7  Tercera   1744  San Luis             2010

242 OLIVA, Germán         30   5  Tercera   1744  San Rafael-Mendoza   2011

238 ALTAMIRANDA, Elisa    20  60  Tercera   1744  San Luis             2012

243 AHUMADA, Agustín      30   9  Tercera   1743  San Luis             2009

244 MANZANOS, Nazareno    30  14  Tercera   1743  San Luis             2011

245 SALINAS, Camila       20  64  Tercera   1741  San Luis             2011

247 SALGADO, Martin       30  24  Tercera   1738  C.I.C.-Mendoza       2010

248 HERRERA, Armando      30   6  Tercera   1738  U.T.N.-Mendoza       2010

249 GUTIERREZ, Ricardo    30   5  Tercera   1738  San Rafael-Mendoza   2011

250 GATICA, Rubén         30  21  Tercera   1737  San Luis             2011

251 MORA, Gastón          30  21  Tercera   1736  San Luis             2010

252 BAUTISTA, Franco      30  19  Tercera   1736  San Rafael-Mendoza   2011

253 MONTENEGRO, Edelvis   20 107  Tercera   1734  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

255 ALFONSO, Rubén        30  18  Tercera   1733  San Rafael-Mendoza   2011

256 SPIGOLON, Adrian      30  14  Tercera   1733  Mendoza              2011

254 REINOSO, Gaspar       20  86  Tercera   1732  San Luis             2012

257 ALFARO, Enrique       30   3  Tercera   1732  Casa Italia-Mendoza  2010

258 GREULACH, Federico    30  15  Tercera   1732  San Rafael–Mendoza   2011

259 FRAU, Francisco       20  48  Tercera   1731  Regatas-Mendoza      2010

260 SLIPOI, Fernando      30  13  Tercera   1730  C.I.C.-Mendoza       2011

261 PAREJO, Gabriel       30  14  Tercera   1729  Rio IV – Córdoba     2010

246 URQUIZA, Álvaro       30  27  Tercera   1728  San Luis             2011

262 BIANCHI, Jorge        30  20  Tercera   1727  San Juan             2011

263 CASTRO, Alex          30  24  Tercera   1726  San Juan             2011

264 FLORES, Mauricio      30  14  Tercera   1726  San Luis             2010

265 HERRMANN, Román       30  22  Tercera   1724  San Juan             2011

266 MASNU, Mauricio       30   7  Tercera   1722  Tunuyan-Mendoza      2010

267 MADRID, Joel          30  28  Tercera   1721  Municipal-Mendoza    2010

268 QUIROGA Leandro       20  80  Tercera   1720  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

269 PICCO, Héctor         30  10  Tercera   1719  Club Ajedrez Mendoza 2009

270 GIORDANO, Marcelo     30  13  Tercera   1718  Casa Italia-Mendoza  2010

271 GALLI, Ulises         30   7  Tercera   1718  San Luis             2010

272 LARREA, Isaías        30  15  Tercera   1715  San Luis             2011

273 MACOR, Gabriel        30   7  Tercera   1714  C.A.M.-Mendoza       2011

274 OLGUIN, Fernando      30   5  Tercera   1714  San Rafael-Mendoza   2011

275 PUGLIESE, Emiliano    30  13  Tercera   1714  C.I.C.-Mendoza       2011

276 OSANDON, Isaac        20  54  Tercera   1713  San Luis             2011

277 AGUADO, Diego         30   7  Tercera   1712  Asoc. Tupungatina-Mza2010

278 GUTIERREZ, Ricardo    30   8  Tercera   1711  Ocho Columnas-Tun-Mza2010

279 PANELLO, Eduardo      30   5  Tercera   1711  San Luis             2009

280 RAIMUNDO, Luis        30  24  Tercera   1711  Club Ajedrez Mendoza 2011

281 PAEZ, Daniel          30  17  Tercera   1711  Ocho Columnas-Tun-Mza2011

282 PRIAMO, Sergio        30   7  Tercera   1710  San Juan             2010

283 TUMBARELLO, Carlos    30  15  Tercera   1710  San Juan-Infantil    2010

284 LÓPEZ NAVARRO, Rodolfo20  64  Tercera   1710  Regatas-Mendoza      2011   

285 MUNZI, Sergio         30  18  Tercera   1709  Club Ajedrez Mendoza 2010 

286 ORTIZ, Matías         30  28  Tercera   1708  San Luis             2011

287 NIEVAS, Jorge         30  21  Tercera   1707  San Luis             2011

288 MAS, Franco           30   9  Tercera   1702  San Juan             2011

288 NARVAEZ, Lautaro      20  54  Tercera   1700  Regatas - Mendoza    2011

289 CURI, Gerónimo        20  83  Tercera   1700  Regatas-Mendoza      2011

290 SCALISE, José         30  18  Tercera   1699  San Luis             2010

291 VILLANUEVA, Emilce    30  12  Tercera   1699  Murialdo-Mendoza     2010

292 CARAM, Marcelo        30   4  Tercera   1698  Tunuyan-Mendoza      2010

293 MANSILLA, Carla       20  35  Tercera   1698  San Luis             2011

294 ANDREANI, Joaquín     20  98  Tercera   1697  Regatas-Mendoza      2011

295 AGUILAR, Juan Pablo   30   5  Tercera   1695  San Luis             2009

296 MANZANOS, Jorge       30  21  Tercera   1695  San Luis             2011

298 SOSA, Pablo           30  11  Tercera   1692  Club Ajedrez Mendoza 2010

299 BAZAN, Gerónimo       20  51  Tercera   1689  San Luis             2011

300 ZEBALLOS, Emiliano    30  11  Tercera   1688  San Juan             2010

301 GUILLE, Raul          30   3  Tercera   1683  C.I.C.-Mendoza       2011

302 AZEGLIO, Daniel       30  13  Tercera   1682  Regatas-Mendoza      2011

303 MORALES, Andrés       30  11  Tercera   1681  ACIB CSYDAM-Mendoza  2010

304 DI ROCCO, Julián      20  94  Tercera   1680  Club de Ajedrez Mza  2011

306 VALTOLINA, Osvaldo    20  52  Tercera   1679  Casa Italia-Mendoza  2011

307 DI MAURO, Maxi        20 110  Tercera   1677  Regatas-Mendoza      2011

297 DEMAIO, Ignacio       20  66  Tercera   1677  San Luis             2012

308 MARTINEZ, Alejandro   30   7  Tercera   1676  Formosa              2011

309 LOPEZ, Adolfo         30  14  Tercera   1675  Córdoba              2010

310 CONTRERAS, Walter     20 105  Tercera   1675  Biritos-Mendoza      2011

305 GARCIA, Victor        30  12  Tercera   1674  San Luis             2011

311 TUMBARELLO, Nicolás   30  15  Tercera   1674  San Juan-Infantil    2010

312 FIGUEROA, Gonzalo     30   3  Tercera   1673  San Rafael-Mendoza   2011

313 VALDIVIA, Lautaro     30   3  Tercera   1671  Casa Italia-Mendoza  2010

314 TAVARES, Mauricio     30   5  Tercera   1670  San Rafael-Mendoza   2011

315 QUIROGA, Luciana      20  60  Tercera   1668  ACIB CSYDAM-Mendoza  2011

316 PEREYRA, Darío        30  14  Tercera   1668  C.E.C.-Mendoza       2010

317 SANDEZ, Leonardo      30   7  Tercera   1668  San Juan             2010

318 GOLDMAN, Mario        30   7  Tercera   1668  Córdoba              2011

319 VAZQUEZ, Franco       30   5  Tercera   1668  San Rafael-Mendoza   2011

320 ACUÑA, Alvaro         30  19  Tercera   1663  San Rafael-Mendoza   2011

321 CARUSO, Tomas         20 110  Tercera   1661  Regatas-Mendoza      2011

322 ALFARO, Williams      30  12  Tercera   1661  C.A.M.-Mendoza       2011

323 PUCHO, Miguel         30   7  Tercera   1661  Mendoza              2010

324 ORTEGA, Ariel         30   7  Tercera   1660  San Juan             2010

325 ROSTAGNO, Emiliano    30  27  Tercera   1660  Casa Italia-Mendoza  2011

326 VEGA, Carlos          30   6  Tercera   1659  San Luis             2011

327 PINTOS, Eduardo       30  17  Tercera   1659  San Rafael-Mendoza   2011

328 MORENO, Maximiliano   30   5  Tercera   1658  Ocho Columnas-Tun-Mza2011

329 CRUZ, Pablo           30   7  Tercera   1658  San Luis             2011

330 LOPEZ, Ayrton         30  14  Tercera   1658  General Alvear-Inf   2011

331 SARMIENTO, Claudio    30   7  Tercera   1657  San Rafael-Mendoza   2010

332 COLQUE, Jonathan      30   5  Tercera   1657  San Luis             2012

332 BARZOLA, Javier       20  38  Tercera   1655  Municipal-Mendoza    2011

333 CAIRO, Gustavo        30  16  Tercera   1654  Casa Italia-Mendoza  2010

